2023武汉工贸职业学院录取分数线
作者:霸主
时间:2024-07-26
来源: 网络
刷题可以让自己锻炼多元化思维,比如说我们做题一般是从基础到拔高,那么这是在你做题的时候就会形成一个思维模式,从a推到b,又从b到c,渐渐的拼凑出一个清醒完整的思路。以下是小编为大家带来的“2023武汉工贸职业学院录取分数线”,希望对你有用。
一、武汉专科大学名单及分数线
学校名 | 考生类别 | 批次 | 2023 分数 |
武汉职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 387 |
武汉职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 385 |
武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 310 |
武汉船舶职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 323 |
武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 346 |
武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 372 |
武汉软件工程职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 337 |
武汉软件工程职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 330 |
武汉电力职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 408 |
武汉电力职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 376 |
湖北交通职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 340 |
湖北交通职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 334 |
武汉城市职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 356 |
武汉城市职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 321 |
武汉交通职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 200 |
武汉交通职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 200 |
湖北水利水电职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 387 |
湖北水利水电职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 361 |
湖北城市建设职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 283 |
湖北城市建设职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 261 |
武汉工程职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 294 |
武汉工程职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 253 |
长江职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 200 |
长江职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 200 |
湖北科技职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 338 |
湖北科技职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 321 |
湖北生态工程职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 284 |
湖北生态工程职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 270 |
湖北艺术职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 350 |
湖北艺术职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 329 |
湖北国土资源职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 296 |
湖北国土资源职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 311 |
湖北生物科技职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 358 |
湖北生物科技职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 322 |
湖北轻工职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 273 |
湖北轻工职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 245 |
长江工程职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 298 |
长江工程职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 200 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 高职高专批 | 374 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 高职高专批 | 331 |
湖北财税职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 341 |
湖北财税职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 318 |
湖北体育职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 358 |
湖北体育职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 327 |
武汉民政职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 273 |
武汉民政职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 297 |
武汉航海职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 365 |
武汉航海职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 338 |
武汉商贸职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 159 |
武汉商贸职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 190 |
武汉信息传播职业技术学院 | 物理 | 高职高专批 | 329 |
武汉信息传播职业技术学院 | 历史 | 高职高专批 | 303 |
武昌职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 277 |
武昌职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 150 |
武汉警官职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 390 |
武汉警官职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 388 |
湖北铁道运输职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 371 |
湖北铁道运输职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 347 |
武汉海事职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 343 |
武汉海事职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 300 |
武汉科技职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 316 |
武汉科技职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 150 |
武汉外语外事职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 304 |
武汉外语外事职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 272 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 304 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 200 |
武汉光谷职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 298 |
武汉光谷职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 267 |
湖北开放职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 286 |
湖北开放职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 215 |
学校名 | gdi专科排名 |
武汉职业技术学院 | 33 |
武汉船舶职业技术学院 | 52 |
武汉铁路职业技术学院 | 54 |
武汉软件工程职业学院 | 90 |
武汉电力职业技术学院 | 134 |
湖北交通职业技术学院 | 161 |
武汉城市职业学院 | 169 |
武汉交通职业学院 | 190 |
湖北水利水电职业技术学院 | 244 |
湖北城市建设职业技术学院 | 295 |
武汉工程职业技术学院 | 349 |
长江职业学院 | 387 |
湖北科技职业学院 | 389 |
湖北生态工程职业技术学院 | 394 |
湖北艺术职业学院 | 454 |
湖北国土资源职业学院 | 466 |
湖北生物科技职业学院 | 503 |
湖北轻工职业技术学院 | 512 |
长江工程职业技术学院 | 578 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 648 |
湖北财税职业学院 | 702 |
湖北体育职业学院 | 736 |
武汉民政职业学院 | 837 |
武汉航海职业技术学院 | 841 |
武汉商贸职业学院 | 919 |
武汉信息传播职业技术学院 | 922 |
武昌职业学院 | 964 |
武汉警官职业学院 | 971 |
湖北铁道运输职业学院 | 977 |
上表分数线均为武汉各专科大学的最低分数,是进入武汉各专科大学的最低门槛,如果想被武汉各专科大学的理想专业录取,可能需要更高的分数。
二、湖北省最好的专科大学介绍
湖北省最好的专科大学是武汉职业技术学院。
学校实施"人才强校"战略,现有教职工1171人,其中校内专任教师951人,校外兼职教师530人。专任教师中,具有硕士以上学位747人,占比78.55%,教授、副教授418人,占比43.95%,"双师"素质教师占专业课教师的比例超过90%。学校拥有教育部督学1人,国务院、省政府津贴专家7人,全国优秀教师4人,全国技术技能大师1人,省级教学名师、优秀教师4人,国家级教学团队2个,省级教学团队5个。学校有国家行业职业教学指导委员会委员14人,教育部装备专家委员会专家1人,全国和湖北省高职高专院校人才培养评估专家4人。聘请外籍教师23人。
以上就是“2023武汉工贸职业学院录取分数线”的全部内容啦!教育屋将持续为全国各地考生带来最新最全的试题及答案。
相关推荐
更多
网站声明: 本站《2023武汉工贸职业学院录取分数线》由"狂飙的蜗牛"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。