南开大学2022年录取分数线
作者:大闷头
时间:2023-05-09
来源: 网络
多元化的教育资讯,和我们的生活关系越来越紧密,为了让大家更了解“南开大学2022年录取分数线”,小编整理了具体内容,还对部分内容进行了详尽的解读,如果感兴趣的话,就一起来看看本文吧。
南开大学2022年录取分数线是多少?不同专业的分数线有什么区别呢?想要知道这些的话,快来读读本文吧,希望文章内容对你有所帮助。
南开大学在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类677分。
南开大学在天津市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类672分。
南开大学在天津市(中外合作办学本科批A段)最低录取分数为:综合类661分。
录取分数一览
江苏(本科批) | 物理类 | 625 | 4284 | 429 |
历史类 | 602 | 867 | 471 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 599 | 1057 | 471 |
上海(本科批) | 综合类 | 571 | 3506 | 400 |
福建(本科批) | 物理类 | 637 | 2044 | 428 |
历史类 | 617 | 494 | 468 | |
中外合作办学(历史类) | 597 | 1398 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 617 | 4320 | 409 |
历史类 | 608 | 851 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 612 | 5222 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 601 | 1259 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 587 | 23098 | 509 |
文科 | 611 | 588 | 527 | |
其他单列(理科) | 613 | 9522 | 509 | |
高收费专业(文科) | 592 | 1853 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 652 | 1324 | 515 |
文科 | 659 | 262 | 575 | |
民族班(理科) | 652 | 1324 | 515 | |
民族班(文科) | 655 | 357 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 625 | 2902 | 414 |
历史类 | 608 | 614 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 621 | 3543 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 604 | 791 | 451 | |
民族班(历史类) | 604 | 791 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 633 | 1606 | 411 |
历史类 | 616 | 432 | 415 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 579 | - | 400 |
文科 | 556 | - | 443 | |
理科试验班类(理科) | 563 | - | 400 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 644 | 1793 | 362 |
历史类 | 622 | 415 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 744 | 494 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 679 | 2447 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 511 | 1148 | 335 |
文科 | 564 | 80 | 409 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 420 | 6099 | 325 |
文科 | 508 | 585 | 399 | |
北京(本科批) | 综合类 | 664 | 1587 | 425 |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 588 | 1212 | - |
文科 | 575 | 270 | - | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 582 | 1533 | 442 |
文科 | 585 | 159 | 485 | |
理科试验班类(理科) | 575 | 1950 | 442 | |
四川(本科一批) | 理科 | 654 | 2422 | 515 |
文科 | 622 | 416 | 538 | |
理科试验班(理科) | 641 | 4504 | 515 | |
中外合作办学(文科) | 602 | 1578 | 538 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 617 | 605 | 538 |
陕西(本科一批) | 理科 | 630 | 1686 | 449 |
文科 | 609 | 290 | 484 | |
理科试验班类(理科) | 615 | 2803 | 449 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 621 | 2310 | 449 |
文科 | 605 | 337 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 634 | 3545 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 614 | 9025 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 641 | 3777 | 445 |
历史类 | 614 | 705 | 437 | |
广东(本科提前批) | 历史类 | 603 | 1397 | 437 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 654 | 6416 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 604 | 2269 | 498 |
文科 | 591 | 280 | 517 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 677 | 1580 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 661 | 3357 | 463 | |
天津(本科提前批A段) | 综合类 | 672 | 2047 | 463 |
广西(本科一批) | 理科 | 618 | 2229 | 475 |
文科 | 628 | 370 | 532 | |
民族班(理科) | 615 | 2488 | 475 | |
民族班(文科) | 632 | 287 | 532 | |
理科试验班(理科) | 610 | 2956 | 475 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 615 | 1220 | 451 |
文科 | 641 | 298 | 549 | |
民族班(理科) | 611 | 1452 | 451 | |
民族班(文科) | 640 | 333 | 549 | |
试验班(理科) | 597 | 2577 | 451 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 604 | 1937 | 451 |
文科 | 639 | 353 | 549 | |
贵州(本科提前批) | 文科 | 639 | 371 | 549 |
河北(本科批) | 物理类 | 626 | 3178 | 430 |
历史类 | 626 | 483 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 630 | 2544 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 612 | 1143 | 443 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 606 | 1191 | 429 |
文科 | 591 | 191 | 463 | |
单列类专业(理科) | 583 | 2633 | 429 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 588 | 2259 | 429 |
黑龙江(本科提前批) | 文科 | 581 | 297 | 463 |
安徽(本科一批) | 理科 | 638 | 2475 | 491 |
文科 | 608 | 372 | 523 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 632 | 3210 | 491 |
文科 | 601 | 638 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 小语种(文科) | 599 | 748 | 523 |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 620 | 2005 | 509 |
文科 | 602 | 541 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 616 | 2420 | 509 |
文科 | 605 | 425 | 529 | |
理科试验班类(理科) | 606 | 3793 | 509 | |
江西(本科提前批) | 文科 | 602 | 563 | 529 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 556 | 687 | 412 |
文科 | 585 | - | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 528 | 1604 | 412 |
宁夏(本科提前批) | 文科 | 571 | 201 | 487 |
以上就是南开大学2022年录取分数线全部内容,更多资讯请继续关注教育屋。
“南开大学2022年录取分数线”全部内容就分享到这里了,可能不少网友还存在其他的困扰,那么该去哪找相关的内容呢?不要着急,请继续关注教育屋后续更新吧~
相关推荐
更多
网站声明: 本站《南开大学2022年录取分数线》由"人菲剩贤"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。