985大学在天津的录取分数线(2023年)
作者:迷魂冰
时间:2023-06-15
来源: 网络
为了满足大家对于教育界最新信息的需求,我们的网站深入筛选和整理,精选出来大量的与教育有关的丰富实用的信息,下面的“985大学在天津的录取分数线(2023年)”便是其中之一,一起来看看详细内容吧!
985大学在天津的录取分数线参考
天津有两所985高校:天津大学、 南开大学
"985"通常用来指代中国的985工程,是中国教育部在1998年启动的一项计划,旨在建设一批在国内外具有重要影响力的高水平大学和一批在国内不同学科领域具有重要影响力的重点学科。其中985工程的高校包括清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、同济大学、山东大学、四川大学、西安交通大学、东南大学等。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
复旦大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
南京大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
清华大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
上海交通大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
浙江大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
中国科学技术大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
中国人民大学 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
华中科技大学 | 本科批A段 | 682 | 1333以内 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批A段 | 682 | 1333以内 |
北京师范大学 | 本科批A段 | 681 | 1333以内 |
北京航空航天大学 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
西安交通大学 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
同济大学 | 本科批A段 | 675 | 1758 |
电子科技大学 | 本科批A段 | 672 | 2047 |
华东师范大学 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
中山大学 | 本科批A段 | 670 | 2271 |
东南大学 | 本科批A段 | 668 | 2492 |
北京理工大学 | 本科批A段 | 664 | 2972 |
武汉大学 | 本科批A段 | 664 | 2972 |
南开大学 | 本科批A段 | 661 | 3357 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科批A段 | 660 | 3459 |
厦门大学 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批A段 | 659 | 3611 |
华南理工大学 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
天津大学 | 本科批A段 | 658 | 3735 |
四川大学 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
山东大学 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
湖南大学 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
中国农业大学 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
重庆大学 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
东北大学 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
山东大学(威海) | 本科批A段 | 648 | 5245 |
中南大学 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
大连理工大学 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
哈尔滨工业大学 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
西北工业大学 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
吉林大学 | 本科批A段 | 642 | 6198 |
兰州大学 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科批A段 | 637 | 7060 |
中国海洋大学 | 本科批A段 | 637 | 7060 |
中央民族大学 | 本科批A段 | 636 | 7232 |
西北农林科技大学 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
教育屋关注教育资讯,为学习和生活带来便利,期待您的持续关注。我们会每天更新网站内容,让你在每次回访时都能看到新消息,把握教育领域的最新动态。
相关推荐
更多
网站声明: 本站《985大学在天津的录取分数线(2023年)》由"榕榕兔"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。