985大学在河北的录取分数线(2023年)
作者:芯水
时间:2023-06-15
来源: 网络
教育是一种不断学习的过程。在这个过程中,我们需要不断探索和尝试,才能找到最适合自己的学习方法和途径。最近关于“985大学在河北的录取分数线(2023年)”的成为学生及家长重点关注的话题,以下就是教育屋为大家搜集到的最新消息。
985大学在河北的录取分数线参考
2016年06月7日,教育部官网发布了“关于宣布失效一批规范性文件的通知”,宣布《“211工程”建设实施管理办法》《关于继续实施“985工程”建设项目的意见》等一批规范性文件失效,已失效的规范性文件不再作为行政管理的依据。
2019年11月28日,教育部官网发布声明:已将“211工程”和“985工程”等重点建设项目统筹为“世界一流大学和一流学科”建设。
河北的985高校是:东北大学秦皇岛分校
理工类——
高校 名称 |
2022 最低分 |
---|---|
北京大学 | 676 |
清华大学 | 673 |
复旦大学 | 661 |
上海交通大学 | 660 |
浙江大学 | 659 |
中国科学技术大学 | 657 |
南京大学 | 653 |
中国人民大学 | 653 |
北京航空航天大学 | 649 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 648 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 641 |
同济大学(医学实验班) | 641 |
北京师范大学 | 636 |
同济大学 | 633 |
西安交通大学 | 633 |
武汉大学 | 631 |
南开大学 | 626 |
同济大学(中外合作) | 626 |
电子科技大学 | 625 |
华东师范大学 | 625 |
东南大学 | 621 |
中国人民大学(苏州校区) | 621 |
中山大学 | 621 |
厦门大学 | 619 |
天津大学 | 617 |
哈尔滨工业大学(威海) | 613 |
华南理工大学 | 612 |
浙江大学(中外合作) | 609 |
北京理工大学 | 606 |
湖南大学 | 604 |
四川大学 | 604 |
东北大学 | 598 |
中央民族大学 | 597 |
华中科技大学 | 596 |
重庆大学 | 593 |
西安交通大学(中外合作) | 588 |
大连理工大学 | 586 |
中国农业大学 | 583 |
中南大学 | 583 |
哈尔滨工业大学 | 582 |
山东大学 | 580 |
山东大学(威海) | 579 |
西北工业大学 | 579 |
吉林大学 | 578 |
兰州大学 | 578 |
大连理工大学(盘锦校区) | 572 |
中国海洋大学 | 572 |
电子科技大学(沙河校区) | 571 |
重庆大学(边防军人子女预科班) | 559 |
西北农林科技大学 | 558 |
东北大学(中外合作) | 553 |
厦门大学(马来西亚分校) | 551 |
文科类——
高校 名称 |
2022 最低分 |
---|---|
清华大学 | 665 |
北京大学 | 656 |
上海交通大学 | 651 |
复旦大学 | 645 |
中国人民大学 | 644 |
南京大学 | 640 |
浙江大学 | 640 |
武汉大学 | 634 |
南开大学 | 626 |
北京航空航天大学 | 625 |
北京师范大学 | 623 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 623 |
天津大学 | 622 |
厦门大学 | 622 |
东南大学 | 621 |
华东师范大学 | 621 |
北京理工大学 | 618 |
西安交通大学 | 618 |
华中科技大学 | 616 |
中山大学 | 614 |
重庆大学 | 613 |
中国人民大学(苏州校区) | 613 |
中南大学 | 613 |
山东大学(威海) | 609 |
中央民族大学 | 609 |
哈尔滨工业大学 | 608 |
湖南大学 | 608 |
西北工业大学 | 606 |
大连理工大学 | 604 |
兰州大学 | 604 |
东北大学 | 602 |
华南理工大学 | 602 |
吉林大学 | 601 |
中国农业大学 | 599 |
中国海洋大学 | 598 |
大连理工大学(盘锦校区) | 597 |
山东大学 | 595 |
四川大学 | 595 |
西北农林科技大学 | 590 |
厦门大学(马来西亚分校) | 583 |
“985大学在河北的录取分数线(2023年)”全部内容就分享到这里了,可能不少网友还存在其他的困扰,那么该去哪找相关的内容呢?不要着急,请继续关注教育屋后续更新吧~
相关推荐
更多
网站声明: 本站《985大学在河北的录取分数线(2023年)》由"気が散る"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。