985大学在吉林的录取分数线(2023年)
作者:圣子
时间:2023-06-15
来源: 网络
学习使人成长,接受教育让人的知识面更广,以下的这篇文章收录了关于“985大学在吉林的录取分数线(2023年)”的具体内容,相信入阅读文章后,你就可以获取详细的信息了,感兴趣的话,就来仔细阅读一下吧。
985大学在吉林的录取分数线参考
985大学是一个范畴较广的概念,包括很多不同的大学,因此无法给出具体评价。但一般来说,985大学是中国高等教育体系的一部分,是国家认可的高水平大学,具有较高的学术水平和研究实力,拥有优秀的师资力量和科研设施。如果您考虑申请985大学,建议多方面了解相关学校的学科专业、教学模式、科研成果等方面的情况,并根据自己的兴趣和实际情况做出选择。
吉林985大学:吉林大学
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分及位次 |
1 | 清华大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 675/- |
2 | 北京大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 672/- |
3 | 上海交通大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 670/- |
4 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 666/- |
5 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 660/129 |
82 | 清华大学 | 理科 | 本科提前批 | 定向 | 658/148 |
6 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 657/163 |
77 | 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 655/180 |
83 | 中国科学技术大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 655/180 |
7 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批A段 | 试验班 | 654/194 |
8 | 上海交通大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 653/209 |
9 | 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 651/237 |
10 | 浙江大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 649/261 |
11 | 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 645/314 |
12 | 南京大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 642/366 |
13 | 中国人民大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 641/385 |
14 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 641/385 |
15 | 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 640/397 |
84 | 中国人民大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 638/440 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 627/703 |
17 | 同济大学 | 理科 | 本科一批A段 | 医学类专业 | 624/792 |
18 | 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 621/898 |
19 | 北京理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 菁英班 | 619/954 |
20 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 616/1063 |
21 | 华中科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 614/1145 |
22 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 613/1182 |
23 | 武汉大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 613/1182 |
24 | 同济大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 612/1228 |
25 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 611/1266 |
26 | 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 611/1266 |
27 | 南开大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 611/1266 |
28 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 沙河校区 | 607/1475 |
29 | 同济大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 607/1475 |
30 | 北京师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 604/1639 |
31 | 东南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 603/1718 |
32 | 北京理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 603/1718 |
33 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 602/1775 |
85 | 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 602/1775 |
34 | 天津大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 599/1954 |
35 | 南开大学 | 理科 | 本科一批A段 | 物质科学类专业 | 596/2185 |
36 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 民族班 | 595/2254 |
37 | 厦门大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/2254 |
38 | 中山大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/2331 |
39 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 593/2414 |
40 | 天津大学 | 理科 | 本科一批A段 | 医学类专业 | 592/2480 |
41 | 华东师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 589/2730 |
42 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 沙河校区中外合作 | 586/2980 |
43 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 585/3067 |
44 | 北京师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 584/3134 |
45 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 584/3134 |
46 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批A段 | 医学类专业 | 578/3687 |
47 | 山东大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 574/4102 |
48 | 浙江大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 573/4207 |
49 | 重庆大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573/4207 |
86 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 568/4735 |
87 | 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 563/5343 |
88 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 562/5469 |
50 | 中南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/5598 |
51 | 中国农业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 560/5728 |
52 | 四川大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 555/6444 |
53 | 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 553/6737 |
54 | 东北大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 553/6737 |
55 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批A段 | 艺术类 | 549/7323 |
56 | 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 547/7640 |
57 | 湖南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/7640 |
58 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 546/7797 |
59 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/7797 |
60 | 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/7797 |
61 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 544/8109 |
62 | 中南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 544/8109 |
63 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 542/8442 |
64 | 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 542/8442 |
65 | 中央民族大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 542/8442 |
66 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 540/8842 |
67 | 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537/9354 |
68 | 中央民族大学 | 理科 | 本科一批A段 | 民族班 | 536/9514 |
69 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批A段 | 农学单列 | 536/9514 |
70 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 534/9853 |
78 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 532/10210 |
71 | 东北大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 528/10959 |
72 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 527/11131 |
73 | 兰州大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 525/11535 |
79 | 中央民族大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 523/11924 |
74 | 重庆大学 | 理科 | 本科一批A段 | 预科班 | 522/12117 |
80 | 东北大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 520/12494 |
75 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 515/13480 |
76 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批A段 | 护理类 | 495/17948 |
81 | 四川大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 460/26584 |
82 | 清华大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 636/- |
83 | 上海交通大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 608/- |
84 | 北京大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 607/- |
85 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 605/- |
86 | 中国人民大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 598/104 |
87 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批A段 | 试验班 | 597/109 |
88 | 南京大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 593/146 |
89 | 浙江大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/158 |
90 | 武汉大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 587/199 |
91 | 南开大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 580/295 |
92 | 同济大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 578/331 |
93 | 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573/421 |
94 | 厦门大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573/421 |
95 | 北京师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/444 |
96 | 华中科技大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 570/487 |
97 | 中山大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 569/500 |
98 | 四川大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 564/630 |
99 | 天津大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/646 |
100 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/683 |
101 | 西安交通大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/683 |
102 | 华东师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/683 |
103 | 北京师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 560/734 |
104 | 山东大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 557/829 |
105 | 山东大学(威海) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/871 |
106 | 湖南大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/871 |
107 | 重庆大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/871 |
108 | 中南大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/871 |
109 | 南开大学 | 文科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 552/1032 |
110 | 中央民族大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 551/1067 |
111 | 电子科技大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/1111 |
112 | 西北工业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/1111 |
113 | 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 545/1368 |
114 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 544/1437 |
115 | 东北大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 544/1437 |
116 | 大连理工大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 544/1437 |
117 | 吉林大学 | 文科 | 本科一批A段 | 艺术类 | 544/1437 |
118 | 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 542/1544 |
119 | 吉林大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 541/1589 |
120 | 中央民族大学 | 文科 | 本科一批A段 | 民族班 | 538/1752 |
121 | 武汉大学 | 文科 | 本科一批A段 | 护理学 | 536/1869 |
122 | 大连理工大学盘锦校区 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 535/1940 |
123 | 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 533/2056 |
124 | 兰州大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 522/2816 |
125 | 哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 518/3101 |
126 | 北京理工大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 515/3349 |
127 | 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 514/3447 |
128 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 511/3737 |
129 | 中央民族大学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 529/2317 |
130 | 四川大学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 501/4675 |
131 | 北京大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 609/- |
132 | 中国人民大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 599/- |
133 | 浙江大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/186 |
134 | 南京大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 576/358 |
135 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 539/1697 |
136 | 中国人民解放军国防科技大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 528/2393 |
收集最新资讯,了解教育动态,敬请请关注教育屋平台~我们将为您提供最新、最全面的教育资讯。我们的平台涵盖各种类型的教育信息,包括但不限于学校活动、招生简章、教育政策、教师培训、学科竞赛等等,期待您的关注~
相关推荐
更多
网站声明: 本站《985大学在吉林的录取分数线(2023年)》由"追风人"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。