985大学在黑龙江的录取分数线(2023年)
作者:迷魂冰
时间:2023-06-15
来源: 网络
在当今社会,教育是备受家长和学生关注的热门话题之一。由于教育的重要性,许多家长都有非常多想咨询的内容。“985大学在黑龙江的录取分数线(2023年)”便是其中之一,一起来跟着我们教育屋看看以下具体内容吧!
985大学在黑龙江的录取分数线参考
“985大学”指的不是哪个具体的大学。一般来说,中国的“985工程”是指中国政府在1998年启动的一项高等教育发展计划,旨在培养一批世界一流大学和一批有特色的高水平大学。该计划选定了39所大学,这些大学被认为是中国高等教育的领袖,并得到了政府的大力支持和投资。这些大学的名单可在互联网上进行搜索。
黑龙江985大学:哈尔滨工业大学
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分及位次 |
1 | 清华大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 665/53 |
2 | 北京大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 662/59 |
3 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 654/113 |
4 | 上海交通大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 654/113 |
5 | 复旦大学上海医学部 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 649/159 |
6 | 清华大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 646/176 |
7 | 浙江大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 645/184 |
8 | 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 643/208 |
9 | 上海交通大学医学部 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 641/237 |
10 | 南京大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 640/254 |
11 | 清华大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 639/271 |
12 | 北京大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 635/344 |
13 | 浙江大学医学浙江杭州市 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 634/368 |
14 | 中国人民大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 634/368 |
15 | 北京大学医学北京市海淀区 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 633/390 |
16 | 中国人民大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 627/522 |
17 | 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 625/578 |
18 | 浙江大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 623/627 |
19 | 中国科学技术大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 623/627 |
20 | 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 619/731 |
21 | 北京航空航天大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 618/761 |
22 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 615/869 |
23 | 中国人民大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 615/869 |
24 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 614/898 |
25 | 北京理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 612/965 |
26 | 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 612/965 |
27 | 同济大学 | 理科 | 本科一批A段 | 医学类专业 | 611/991 |
28 | 同济大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 610/1037 |
29 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 610/1037 |
30 | 武汉大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 609/1077 |
31 | 同济大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 607/1142 |
32 | 南开大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 606/1191 |
33 | 电子科技大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 606/1191 |
34 | 同济大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 606/1191 |
35 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 604/1296 |
36 | 北京理工大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 602/1412 |
37 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 沙河校区 | 596/1751 |
38 | 东南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/1814 |
39 | 东南大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 595/1814 |
40 | 北京师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/1880 |
41 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/2062 |
42 | 华东师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/2062 |
43 | 北京理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 590/2123 |
44 | 华中科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/2259 |
45 | 南开大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 588/2259 |
46 | 北京师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/2259 |
47 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 587/2320 |
48 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 586/2401 |
49 | 武汉大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 586/2401 |
50 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 584/2564 |
51 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 少数民族 | 584/2564 |
52 | 西安交通大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 584/2564 |
53 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批A段 | 医学类专业 | 583/2633 |
54 | 南开大学 | 理科 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 583/2633 |
55 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 583/2633 |
56 | 厦门大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 583/2633 |
57 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581/2810 |
58 | 中山大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581/2810 |
59 | 北京师范大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 581/2810 |
60 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学(深圳) | 580/2898 |
61 | 天津大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 580/2898 |
62 | 华中科技大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 580/2898 |
63 | 厦门大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579/2974 |
64 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 578/3067 |
65 | 天津大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 576/3242 |
66 | 重庆大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 574/3417 |
67 | 吉林大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 574/3417 |
68 | 山东大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573/3512 |
69 | 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 573/3512 |
70 | 重庆大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 572/3617 |
71 | 北京理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 570/3825 |
72 | 四川大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 570/3825 |
73 | 山东大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 569/3939 |
74 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 568/4042 |
75 | 湖南大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 568/4042 |
76 | 大连理工大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 568/4042 |
77 | 中国海洋大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 567/4159 |
78 | 四川大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 567/4159 |
79 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 医学类专业 | 566/4276 |
80 | 东北大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 565/4393 |
81 | 中南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 565/4393 |
82 | 中南大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 565/4393 |
83 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 564/4490 |
84 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 564/4490 |
85 | 湖南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/4717 |
86 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 561/4826 |
87 | 中国农业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559/5051 |
88 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 558/5170 |
89 | 中国农业大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 557/5297 |
90 | 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 556/5432 |
91 | 华东师范大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 556/5432 |
92 | 东北大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 556/5432 |
93 | 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 555/5563 |
94 | 华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 555/5563 |
95 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 联合培养 | 552/5983 |
96 | 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 551/6114 |
97 | 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 551/6114 |
98 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 549/6421 |
99 | 中南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 549/6421 |
100 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 547/6756 |
101 | 中山大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 547/6756 |
102 | 中央民族大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 545/7042 |
103 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批A段 | 艺术类专业 | 545/7042 |
104 | 兰州大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 545/7042 |
105 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 543/7356 |
106 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 540/7869 |
107 | 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539/8038 |
108 | 厦门大学 | 理科 | 本科一批A段 | 马来西亚分校 | 539/8038 |
109 | 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 536/8553 |
110 | 山东大学(威海) | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 536/8553 |
111 | 兰州大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 535/8722 |
112 | 西北农林科技大学 | 理科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 531/9434 |
113 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 530/9610 |
114 | 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 526/10329 |
115 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 525/10525 |
116 | 东北大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 521/11341 |
117 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 519/11773 |
118 | 东北大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 508/14200 |
119 | 中央民族大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科赫哲族 | 479/21654 |
120 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 474/23020 |
121 | 中央民族大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科非赫哲族 | 466/25568 |
122 | 重庆大学 | 理科 | 本科一批B段 | 边防军人子女预科班 | 466/25568 |
123 | 重庆大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/635 |
124 | 中央民族大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/899 |
125 | 中央民族大学 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 501/3850 |
126 | 中央民族大学 | 文科 | 本科一批B段 | 朝鲜族 | 473/6598 |
127 | 中山大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 577/361 |
128 | 中南大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559/737 |
129 | 中南大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 557/817 |
130 | 中国人民解放军国防科技大学 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 515/2776 |
131 | 中国人民解放军国防科技大学 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 501/3850 |
132 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 574/401 |
133 | 中国人民大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 610/68 |
134 | 中国人民大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 589/214 |
135 | 中国人民大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 600/119 |
136 | 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/1151 |
137 | 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 545/1238 |
138 | 浙江大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 603/102 |
139 | 浙江大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 594/168 |
140 | 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 535/1644 |
141 | 西北工业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 |
142 | 西安交通大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/443 |
143 | 武汉大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 590/203 |
144 | 天津大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 576/376 |
145 | 四川大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 569/505 |
146 | 四川大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 552/968 |
147 | 上海交通大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 614/46 |
148 | 山东大学(威海) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/685 |
149 | 山东大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 568/529 |
150 | 厦门大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 586/243 |
151 | 厦门大学 | 文科 | 本科一批A段 | 马来西亚分校 | 549/1073 |
152 | 清华大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 633/- |
153 | 清华大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 597/145 |
154 | 南开大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/191 |
155 | 南开大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 581/297 |
156 | 南京大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 604/97 |
157 | 南京大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 581/297 |
158 | 兰州大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 |
159 | 吉林大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/899 |
160 | 吉林大学 | 文科 | 本科一批A段 | 艺术类专业 | 544/1282 |
161 | 华中科技大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/545 |
162 | 华东师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 577/361 |
163 | 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 547/1151 |
164 | 湖南大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/635 |
165 | 哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537/1563 |
166 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 553/933 |
167 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 547/1151 |
168 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 615/44 |
169 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 542/1350 |
170 | 复旦大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 579/324 |
171 | 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539/1476 |
172 | 东北大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 |
173 | 电子科技大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 552/968 |
174 | 大连理工大学盘锦校区 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537/1563 |
175 | 大连理工大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/1044 |
176 | 北京师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/222 |
177 | 北京师范大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 571/461 |
178 | 北京理工大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/443 |
179 | 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579/324 |
180 | 北京大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 625/19 |
181 | 北京大学 | 文科 | 国家专项计划 | 本科批普通类 | 602/107 |
182 | 北京大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 621/28 |
以上就是我们教育屋平台精心整理的“985大学在黑龙江的录取分数线(2023年)”文章的全部内容,欢迎继续关注我们。我们将持续不断地为您呈现最新的教育动态、最专业的教育分析、最严谨的教育评测、最实用的教育技巧和最有价值的教育资源。感谢您的关注和支持,期待我们的未来共同成长!
相关推荐
更多
网站声明: 本站《985大学在黑龙江的录取分数线(2023年)》由"深碍你"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。