985大学在湖南的录取分数线(2023年)
作者:芯水
时间:2023-06-15
来源: 网络
在如今社会之中,教育是普遍家长与学生都关注的话题,同时也会有不少学生家长,难免会遇到各种问题,“985大学在湖南的录取分数线(2023年)”便是其中之一,今天我们就为各位家长与学生详细介绍下其相关内容。
985大学在湖南的录取分数线参考
一般来说,“985大学”是指中国国家“211工程”和“985工程”中的高等教育学府。这些大学是中国政府在1995年和1998年启动的两个教育工程,以提高中国高等教育的水平和国际竞争力为目标。这些高校通常具有优秀的师资、设备和研究实力,是中国高等教育中的佼佼者。
湖南985大学: 中南大学、 湖南大学、中国人民解放军国防科技大学
理工类——
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 物理 | 672 | 72 |
清华大学 | 物理 | 669 | 95 |
浙江大学 | 物理 | 654 | 400 |
复旦大学 | 物理 | 650 | 546 |
中国人民大学 | 物理 | 648 | 624 |
中国科学技术大学 | 物理 | 647 | 686 |
南京大学 | 物理 | 646 | 738 |
上海交通大学 | 物理 | 645 | 798 |
北京航空航天大学 | 物理 | 639 | 1215 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 633 | 1813 |
同济大学 | 物理 | 632 | 1925 |
北京理工大学 | 物理 | 631 | 2043 |
北京师范大学 | 物理 | 630 | 2157 |
华中科技大学 | 物理 | 627 | 2536 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 626 | 2685 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理 | 625 | 2836 |
电子科技大学 | 物理 | 623 | 3155 |
南开大学 | 物理 | 621 | 3474 |
东南大学 | 物理 | 621 | 3474 |
西安交通大学 | 物理 | 621 | 3474 |
中山大学 | 物理 | 620 | 3647 |
华东师范大学 | 物理 | 618 | 3976 |
天津大学 | 物理 | 617 | 4182 |
华南理工大学 | 物理 | 613 | 4971 |
西北工业大学 | 物理 | 611 | 5389 |
武汉大学 | 物理 | 608 | 6078 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 608 | 6078 |
中南大学 | 物理 | 606 | 6608 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 603 | 7411 |
湖南大学 | 物理 | 602 | 7690 |
四川大学 | 物理 | 602 | 7690 |
山东大学 | 物理 | 601 | 8009 |
重庆大学 | 物理 | 601 | 8009 |
大连理工大学 | 物理 | 600 | 8298 |
山东大学(威海) | 物理 | 599 | 8602 |
吉林大学 | 物理 | 596 | 9540 |
东北大学 | 物理 | 595 | 9829 |
中国海洋大学 | 物理 | 591 | 11205 |
兰州大学 | 物理 | 590 | 11574 |
中国农业大学 | 物理 | 589 | 11950 |
中央民族大学 | 物理 | 588 | 12308 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 588 | 12308 |
西北农林科技大学 | 物理 | 576 | 17398 |
厦门大学 | 物理 | 554 | 29153 |
文科类——
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 历史 | 650 | 54以内 |
北京大学 | 历史 | 640 | 54以内 |
上海交通大学 | 历史 | 636 | 69 |
中国人民大学 | 历史 | 632 | 105 |
复旦大学 | 历史 | 632 | 105 |
浙江大学 | 历史 | 625 | 186 |
南京大学 | 历史 | 624 | 198 |
同济大学 | 历史 | 609 | 553 |
中山大学 | 历史 | 609 | 553 |
北京航空航天大学 | 历史 | 608 | 589 |
南开大学 | 历史 | 608 | 589 |
华东师范大学 | 历史 | 608 | 589 |
华中科技大学 | 历史 | 604 | 762 |
北京师范大学 | 历史 | 603 | 810 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 603 | 810 |
北京理工大学 | 历史 | 602 | 856 |
东南大学 | 历史 | 602 | 856 |
四川大学 | 历史 | 601 | 897 |
湖南大学 | 历史 | 599 | 1010 |
西安交通大学 | 历史 | 599 | 1010 |
中南大学 | 历史 | 598 | 1081 |
重庆大学 | 历史 | 598 | 1081 |
山东大学 | 历史 | 596 | 1210 |
华南理工大学 | 历史 | 595 | 1276 |
吉林大学 | 历史 | 593 | 1408 |
中央民族大学 | 历史 | 589 | 1737 |
中国海洋大学 | 历史 | 588 | 1820 |
山东大学(威海) | 历史 | 588 | 1820 |
西北工业大学 | 历史 | 586 | 1992 |
大连理工大学 | 历史 | 585 | 2085 |
武汉大学 | 历史 | 585 | 2085 |
中国农业大学 | 历史 | 584 | 2182 |
东北大学 | 历史 | 582 | 2366 |
兰州大学 | 历史 | 582 | 2366 |
大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 576 | 2986 |
西北农林科技大学 | 历史 | 575 | 3098 |
厦门大学 | 历史 | 562 | 5074 |
通过文章,相信你已经了解了“985大学在湖南的录取分数线(2023年)”全部内容,如果想要知道更多教育方面的内容,敬请关注教育屋。这里有新鲜的资讯和详细的解读分享给你。
相关推荐
更多
网站声明: 本站《985大学在湖南的录取分数线(2023年)》由"慢趣味"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。