首页 信息 详情

东华大学2022年录取分数线

作者:大闷头 时间:2023-06-21 来源: 网络

在不同的教育网络渠道中,我们经常看到不同的消息。对于“东华大学2022年录取分数线”相关内容都有不一样的解读,那么“东华大学2022年录取分数线”的详细情况是什么呢?让我们一起来了解下吧。

东华大学2022年录取分数线

东华大学2022年录取分数线:点击查看详情

东华大学2022年录取分数线(上海)

录取类型 省份 考生科类 录取专业 最高分 最低分 平均分
本科一批 上海 不限 不限汇总 562 540 543.547
本科一批 上海 不限 经济管理试验班 549 541 544.8421
本科一批 上海 不限 经济与贸易类 555 541 542.9143
本科一批 上海 不限 日语 544 540 540.9
本科一批 上海 不限 社会科学试验班 545 541 541.9444
本科一批 上海 不限 新闻传播学类 562 541 544.5217
本科一批 上海 不限 英语 555 541 544
本科一批 上海 化学 化学汇总 546 541 543.55
本科一批 上海 化学 材料类 546 543 544.75
本科一批 上海 化学 功能材料 543 541 541.75
本科一批 上海 物理 物理汇总 551 539 543.311
本科一批 上海 物理 电子信息类 546 541 542.6471
本科一批 上海 物理 工业设计 544 540 540.6471
本科一批 上海 物理 管理科学与工程类 542 540 541.0667
本科一批 上海 物理 机械工程 551 540 544
本科一批 上海 物理 计算机类 550 544 547.6111
本科一批 上海 物理 建筑环境与能源应用工程 541 540 540.3333
本科一批 上海 物理 理科试验班类 549 545 547
本科一批 上海 物理 能源与环境系统工程 542 541 541.3333
本科一批 上海 物理 人工智能 548 543 544.3
本科一批 上海 物理 数据科学与大数据技术 546 544 545
本科一批 上海 物理 数学类 547 541 543.25
本科一批 上海 物理 物理学类 544 541 541.6667
本科一批 上海 物理 智能科学与技术 544 543 543.6667
本科一批 上海 物理 智能制造工程 545 539 542.3333
本科一批 上海 物理或化学 物理或化学汇总 558 539 542.65
本科一批 上海 物理或化学 纺织工程(双学士学位) 551 544 547.5
本科一批 上海 物理或化学 纺织类 558 540 544.5
本科一批 上海 物理或化学 服装设计与工程 549 539 540.8667
本科一批 上海 物理或化学 化学类 545 542 543.3333
本科一批 上海 物理或化学 理科试验班 550 541 544
本科一批 上海 物理或化学 轻化工程(中外合作办学)(中德合作) 540 540 540
本科一批 上海 物理或化学 生物工程 548 540 542.3333

以上就是“东华大学2022年录取分数线”的全部介绍了,想要了解更多信息,请继续关注教育屋。我们每天都会带来教育类的消息,综合整理用户所关心的问题,并且带来简单易懂的解读。

相关推荐 更多

网站声明: 本站《东华大学2022年录取分数线》由"╰素顔小姐"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。