2023年深圳市高级中学录取分数线
作者:迷魂冰
时间:2023-07-28
来源: 网络
随着我国教育事业飞速发展,越来越多的学生家长和学生关注“2023年深圳市高级中学录取分数线” 相关的内容。为了满足大家的需求,我们的网站经过精心筛选和整理,为大家分享了丰富的信息。
2023年深圳市高级中学录取分数线
学校名称 | 总分 | 末位同分比较条件 | 招生范围 |
深圳市高级中学中心校区(一) | 572 | 生物地理:98;语数英三科总分:294 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市高级中学中心校区(二) | 572 | 生物地理:92;语数英三科总分:291 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市高级中学东校区(一) | 554 | 生物地理:97:语数英三科总分:287 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市高级中学东校区(二) | 553 | 生物地理:97 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市高级中学创新高中(一) | 544 | 生物地理:98语数英三科总分:277 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市高级中学创新高中(二) | 541 | 生物地理:98语数英三科总分:278 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市高级中学文博高中(一) | 525 | 生物地理:91;语数英三科总分:268 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市高级中学文博高中(二) | 525 | 生物地理:85 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市高级中学理慧高中(一) | 532 | 生物地理:93:语数英三科总分:268 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市高级中学理慧高中(二) | 527 | 生物地理:89 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市高级中学有为高中(一) | 510 | 面向全市招收AC类考生 | |
深圳市高级中学有为高中(二) | 520 | 生物地理:86 | 面向全市招收D类考生 |
招生范围中:A类指具有深圳户籍的考生;C类指享受市政府优惠政策人员的子女;D类指除A、C类考生外,符合参加统一划线录取条件的考生。
以上所述即为我们教育屋收罗整理的“2023年深圳市高级中学录取分数线”全部内容,如果有所帮助,欢迎关注教育屋。我们将为您带来更多最新教育资讯~
相关推荐
更多
网站声明: 本站《2023年深圳市高级中学录取分数线》由"暗藏的温柔"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。