2023年深圳实验学校高中录取分数线
作者:大闷头
时间:2023-07-28
来源: 网络
随着现代化信息的发展和国家教育事业的不断前进,大中小学生的课堂教学也变得日益丰富,近期“2023年深圳实验学校高中录取分数线”也成了很多学子非常关注的话题,下面就是教育屋给大家整理分享的相关内容。
2023年深圳实验学校高中录取分数线
深圳实验学校录取标准2023 | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 总分 | 末位同分比较条件 | 招生范围 |
1 | 8310102 | 深圳实验学校(高中部)(一) | 578 | 生物地理:100 | 面向全市招收AC 类考生 |
2 | 8310123 | 深圳实验学校(高中部)(二) | 574 | 生物地理:95;语数英三科 总分:297 | 面向全市招收D 类考生 |
3 | 8310141 | 深圳实验学校光明高中部( 一) | 557 | 生物地理:100 | 面向全市招收AC 类考生 |
4 | 8310142 | 深圳实验学校光明高中部(二) | 559 | 生物地理:92 | 面向全市招收D类考生 |
5 | 8310158 | 深圳实验学校明理高中(一) | 533 | 生物地理:89;语数英三科 总分:274 | 面向全市招收AC类考生 |
6 | 8310159 | 深圳实验学校明理高中(二) | 527 | 生物地理:84;面向全市招收D类考生 | |
7 | 8310160 | 深圳实验学校崇文高中(一) | 503 | 生物地理:85 | 面向全市招收AC 类考生 |
8 | 8310161 | 深圳实验学校崇文高中(二) | 516 | 生物地理:80;语数英科总分271 | 面向全市招收D 类考生 |
9 | 8310162 | 深圳实验学校卓越高中(一) | 496 | 生物地理:94 | 面向全市招收AC 类考生 |
10 | 8310163 | 深圳实验学校卓越高中(二) | 516 | 生物地理:84;语数英三科 总分:267 | 面向全市招收D 类考生 |
11 | 8310180 | 深圳实验学校至臻高中(一) | 490 | 生物地理:94;语数英三科 总分:243 | 面向全市招收AC 类考生 |
12 | 8310181 |
深圳实验学校至臻高中(二) |
515 |
生物地理:91;语数英三科 总分:264 |
面向全市招收D 类考生 |
教育屋为您提供每日最新鲜的教育资讯,搜罗热门信息,解读相关话题,科普教育行业的方方面面,如果想要获取更多的信息,欢迎您关注我们的网站。
相关推荐
更多
网站声明: 本站《2023年深圳实验学校高中录取分数线》由"陌若浮生℡"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。